GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana | ||||
| WIG20 | 2316,84 | -0,63 | ||||
| WIG | 39890,07 | -0,05 | ||||
| mWIG40 | 2292,35 | 0,90 | ||||
| sWIG80 | 9415,55 | 1,95 | ||||
| WIGdiv | 875,86 | -0,29 | ||||
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | ||||
| NCIndex | 45,18 | -1,09 | ||||
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana | ||||
| WIG20 | 2316,84 | -0,63 | ||||
| WIG | 39890,07 | -0,05 | ||||
| mWIG40 | 2292,35 | 0,90 | ||||
| sWIG80 | 9415,55 | 1,95 | ||||
| WIGdiv | 875,86 | -0,29 | ||||
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | ||||
| NCIndex | 45,18 | -1,09 | ||||
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego