| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana | ||||
| WIG | 40677,16 | -1,09 | ||||
| WIG20 | 2353,84 | -1,40 | ||||
| mWIG40 | 2361,99 | -0,67 | ||||
| sWIG80 | 9685,66 | -0,14 | ||||
| WIGdiv | 906,00 | -0,81 | ||||
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana | ||||
| WIG | 40677,16 | -1,09 | ||||
| WIG20 | 2353,84 | -1,40 | ||||
| mWIG40 | 2361,99 | -0,67 | ||||
| sWIG80 | 9685,66 | -0,14 | ||||
| WIGdiv | 906,00 | -0,81 | ||||
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego